صور المصنع


الصياغة + المواصفات + الخبرة الصناعية
طبقة من مادة TPU-معتمدة على الإستر
| الترميز الجديد | الثقل النوعي (ASTM D297) | الصلابة (ASTM D2240) | قوة الشد (MPa) (ASTM D412/C) | قوة التمزق (KN/m) (ASTM D2240) | مود 300% (ميجا باسكال) (ASTM D624/C) | تغير اللون بالأشعة فوق البنفسجية (ASTM D1148) | الاستطالة عند الكسر (%) (ASTM D412/C) | درجة نقطة الانصهار (DSC) | الميزات والوصف |
| XG1180 | 1.2 ± 0.03 | 80 ± 3 | 35 | 80 | 6.88 | 3 | 1000 | 140-150 | مرونة جيدة عالية، ومرونة |
| XG1185 | 1.22 ± 0.03 | 85 ± 3 | 35 | 90 | 11.03 | 3 | 750 | 150-160 | معالجة ممتازة وأداء وقوة عالية |
| XG1270 | 1.22 ± 0.03 | 70 ± 3 | 15 | 50 | 4.5 | 3.5 | 900 | 155-165 | ارتداد عالي، صديق للبشرة |
| XG1285 | 1.22 ± 0.03 | 85 ± 3 | 35 | 90 | 8.21 | 3 | 900 | 160-170 | قابلية معالجة ممتازة |
| XG1290 | 1.21 ± 0.03 | 90 ± 3 | 35 | 105 | 11.51 | 4.5 | 750 | 145-155 | ضيق الهواء ممتاز |
| XG1295 | 1.22 ± 0.03 | 95 ± 3 | 45 | 151 | 23.66 | 5 | 600 | 165-175 | قوة عالية، مقاومة المسيل للدموع، مقاومة التحلل المائي، شفافية عالية، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية |
| XG1592 | 1.22 ± 0.03 | 90 ± 3 | 35 | 110 | 15.54 | 3 | 600 | 150-160 | بدون محفز القصدير العضوي |
| XG1190 | 1.21 ± 0.03 | 90 ± 3 | 26 | 100 | 11.5 | 4 | 650 | 165-175 | سهل اللحام، سهل القطع، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية |
طبقة من مادة TPU-معتمدة على الإستر
| الترميز الجديد | الثقل النوعي (ASTM D297) | الصلابة (ASTM D2240) | قوة الشد (MPa) (ASTM D412/C) | قوة التمزق (KN/m) (ASTM D2240) | مود 300% (ميجا باسكال) (ASTM D624/C) | تغير اللون بالأشعة فوق البنفسجية (ASTM D1148) | الاستطالة عند الكسر (%) (ASTM D412/C) | درجة نقطة الانصهار (DSC) | الميزات والوصف |
| XG2485 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 20 | 80 | 8.7 | 4 | 750 | 145-155 | سهل القطع، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية |
| XG2285 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.4 | 4 | 700 | 150-160 | مقاومة التحلل المائي والأحماض والقلويات العامة ورذاذ الملح العام |
| XG2290 | 1.13 ± 0.03 | 90 ± 3 | 38 | 110 | 14.7 | 4 | 650 | 170-180 | قوة عالية، ومقاومة للتحلل المائي، ولحام سهل-عالي التردد |
| XG2295 | 1.13 ± 0.03 | 95 ± 3 | 39 | 118 | 17.68 | 4 | 635 | 172-182 | قوة عالية ومقاومة التحلل المائي |
| XG2790 | 1.13 ± 0.03 | 90 ± 3 | 28 | 105 | 11.8 | 4 | 686 | 160-170 | مقاوم للتحلل المائي، وسهل اللحام بترددات عالية-. |
فيلم وظيفي من مادة TPU
| الترميز الجديد | الثقل النوعي (ASTM D297) | الصلابة (ASTM D2240) | قوة الشد (MPa) (ASTM D412/C) | قوة التمزق (KN/m) (ASTM D2240) | مود 300% (ميجا باسكال) (ASTM D624/C) | تغير اللون بالأشعة فوق البنفسجية (ASTM D1148) | الاستطالة عند الكسر (%) (ASTM D412/C) | درجة نقطة الانصهار (DSC) | الميزات والوصف |
| XG2485-01 | 1.15 ± 0.03 | 85 ± 3 | 25 | 80 | 11.3 | 4 | 700 | 145-155 | شفاف مضاد للكهرباء الساكنة، مضاد للمقاومة |
| XG2285-01 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.38 | 4 | 700 | 150-160 | شفاف مضاد للكهرباء الساكنة، مضاد للمقاومة |
| XG2285-03 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.38 | 4 | 700 | 150-160 | مضاد للجراثيم طيفي، بنسبة مقاومة للبكتيريا 99.99% |
| XG2C85-02 | 1.14 ± 0.03 | 85 ± 3 | 24 | 75 | 8 | 4 | 750 | 150-160 | يعتمد على الأثير-، وشفاف، ومثبط للهب، VTM-2 |
| XG1185-02 | 1.20 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 13 | 4 | 600 | 150-160 | ذو قاعدة إستر-، شفاف، مثبط للهب، VTM-2 |
| XG2285-02 | 1.14 ± 0.03 | 85 ± 3 | 28 | 85 | 12 | 4 | 600 | 150-160 | يعتمد على الإيثر العادي-، ومثبط اللهب، VTM-0 |
| XG1185-02 | 1.20 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 13 | 4 | 600 | 150-160 | يعتمد على الإيثر العادي-، ومثبط اللهب، VTM-0 |
مركز البحث والتطوير



المعدات + الطاقة الإنتاجية + خطوط الإنتاج
وحدات الإنتاج لدينا متقدمة للغاية. يتميز خط الإنتاج الأوتوماتيكي بالكامل بثبات عالي.
لاحقاً، قدمنا جهاز كشف العيوب، والذي يمكنه ضمان مظهر منتجاتنا بشكل أفضل. إنتاجنا على المستوى الرائد في هذه الصناعة
أثناء العملية، نحن نتبع بدقة تقنيات الإنتاج وإجراءات التشغيل الخاصة بنا، ونتحكم بدقة في الجودة طوال العملية.
واليوم، ومع التطور السريع في علوم وتكنولوجيا المواد، يتم استخدام مادة TPU، باعتبارها مادة{0}عالية الأداء، على نطاق واسع في مختلف المجالات.
إن خط إنتاج ورشة صب مادة TPU الخاص بنا هو على وجه التحديد المعدات الأساسية التي تم تصميمها بدقة لتصنيع منتجات مادة TPU عالية الجودة.
بفضل أدائها المتميز والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت رائدة في هذه الصناعة.


| معدات الإنتاج الرئيسية | ماكينة صب مادة TPU | آلة تركيب TPU | ماكينة نفخ الأفلام البلاستيكية من مادة TPU | آلة فيلم بو | آلة البثق | -لحام عالي التردد |
| الكمية (الوحدات) | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| سنين | 2016/2018/2022 | 2016/2019 | 2018/2019 | 2015/2016/2021 | 2009-2021 | 2023-2024 |
| حالة الاستخدام | تشغيل بسلاسة | تشغيل بسلاسة | تشغيل بسلاسة | تشغيل بسلاسة | تشغيل بسلاسة | تشغيل بسلاسة |
| الإنتاج (طن/شهر) | 300 طن | 500,000 M | 120 طن | 500,000 M | 50 طن | / |


